Gaswarngerät Statox 501S
Dieses Produkt wurde weiterentwickelt und ist leider nicht mehr lieferbar. Den Nachfolger finden Sie hier: Statox 506
Ersatzteile sind jedoch weiterhin verfügbar.
Schnellnavigation:
Technische Daten Messkopf | Technische Daten Sensoren | Downloads
Technische Daten Messkopf
Messkopf: |
Statox 501S |
Messprinzip: | Elektrochemisch |
Betriebstemperatur: | -20 – +50°C |
Feuchtebereich: | 20 – 95 % r.F., nicht kondensierend |
Druckbereich: | 900 – 1100 hPa |
Betriebsspannung: | 24 VDC |
Anschlusskabel: | 3- oder 5- Draht |
Ausgangssignal: | 4 – 20 mA |
Abmessungen (LxBxH): | 125 x 125 x 85 mm |
Gewicht: | 470 g |
Gehäusematerial: | ABS verchromt |
Schutzklasse: | IP54 |
Explosionsschutz: | II 2 G EEx ib IIC T5 |
Max. Leitungslänge: | bis zu 2400 m bei Montage in Zone N bis zu 570 m mit Speisetrenner für Montage in Zone 1 |
Technische Daten Sensoren
Sensor | Messbereich | Betriebstemperatur | relative Luftfeuchte |
Chlor Cl2 | 0 – 3 / 5 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Kohlenmonoxid CO | 0 – 100 / 300 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 90 % |
Phosgen COCl2 | 0 – 0,3 / 1,0 / 15/ 100 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Wasserstoff H2 | 0 – 150 / 300 / 1000 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 90 % |
Schwefelwasserstoff H2S | 0 – 100 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Chlorwasserstoff HCl | 0 – 50 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Blausäure HCN | 0 – 20 / 30 / 100 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Fluorwasserstoff HF | 0 – 10 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Hydrazin N2H4 | 0 – 1,0 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Ammoniak NH3 | 0 – 150 ppm | -20 – +50 °C | 15 – 95 % |
Stickstoffdioxid NO2 | 0 – 10 / 50 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Sauerstoff O2 | 2 – 35 % | -20 – +50 °C | 20 – 95 % |
Ozon O3 | 0 – 1,0 ppm | -20 – +50 °C | 20 – 90 % |
Downloads
Passendes Control Modul:
Statox 503
Dr. Josef von Stackelberg
Geschäftsführer COMPUR MONITORS GmbH & Co. KG
Kontaktieren Sie uns unverbindlich
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen eine unverbindliche Beratung? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.