Statox 505 gasdetector
Dit product is doorontwikkeld en helaas niet meer verkrijgbaar. De opvolger vindt u hier: Statox 506
Detectie van toxische gassen – de Statox 505 naar SIL 2-standaard
Veiligheid, zelfs in het geval van een storing door de SIL 2-standaard.
Intelligente gassensoren voor AsH3, Cl2, ClO2, CO, COCl2, H2, H2S, HCl, HCN, HF, N2H4, NH3, NO2, O2, O3, PH3 en SO2
De nieuwe Statox 505-meetkop is een van de weinige gasdetectie systemen met elektrochemische sensoren, die is ontworpen volgens de SIL 2-standaard.
Snelle navigatie:
Eigenschappen | Technische specificaties Meetkop | Technische specificaties Sensoren | Downloads
Eigenschappen van de Statox 560 gasdetector
De bediening: eenvoudig en foutloos.
De nieuwe sensorgeneratie van Compur Monitors heeft een geïntegreerd geheugen waarin alle relevante parameters zijn opgeslagen: gas, meetbereik, fabricagedatum, kalibratiegeschiedenis, blootstelling etc. Het veranderen van de sensor is kinderspel: klik de sensor in de houder van de meetkop, dat is alles. Op deze wijze kunnen de sensoren die zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden, eenvoudig worden geijkt in de werkplaats en ter plaatse gemakkelijk en snel in de meetkop worden bevestigd.
Beschermd tegen invloeden van buitenaf.
Van buitenaf geeft een groene LED aan dat de complexe elektronica, beschermd door de robuuste ABS-behuizing, constant zijn werk doet. Alleen wanneer het deksel wordt verwijderd, wordt de eenvoudige maar comfortabele gebruikersinterface duidelijk: een contrastrijk display en de vier bedieningsknoppen worden zichtbaar. Een intuïtief menu helpt de gebruiker om de parameters in te stellen.
Veiligheid zelfs in het geval van een storing: SIL 2-standaard.
De Statox 505 gebruikt slechts een fractie van zijn rekencapaciteit voor de meettechnologie: tijdrovende algoritmen controleren constant het hele systeem inclusief de software op foutloze werking, zodat volledig wordt voldaan aan de vereisten van DIN EN 61508 en de productnorm voor gaswaarschuwingssystemen DIN EN 50402.
Technische specificaties Meetkop
Display | 8 – digits, 14 segments |
Output | – 4-20 mA, max. load 700 Ohm, service mode: 0 or 2 mA, System fail 0 or 2 mA, overrange 22 mA |
Protection class | IP 65 |
Approval | II 2 G EEx ib IIC T4 |
Dimensions (HxBxT) without mounting plate | 200 x 120 x 90 mm |
Pressure | 900 – 1100 hPa |
Operation- and storage temperature | – 30 °C to + 60°C |
Power supply | 12 – 28 V DC max. 22 mA |
Weight | 0,75 kg |
Housing | Chromium plated ABS, stainless steel, mounting plate stainless steel |
Operation voltage Ui | max. 28 V DC |
Operation current | max. 93 mA |
Internal capacity Ci | Neglectible |
Internal inductivity Li | Neglectible |
EMC | EN 50270 |
Functional safety | SIL 2 according to EN 50402 |
Technische specificaties Sensoren
Sensor | Bereik | Opp. temperature | Humidity | Storage temperature |
Ammonia (NH₃) | 0-150 ppm | -20 – +50°C | 15-95% | -30 – +60°C |
Hydrogen cyanide (HCN) | 0-20/100 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Chlorine (Cl₂) | 0-5 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Carbon monoxide (CO) | 0-300 ppm | -20 – +50°C | 20-90% | -30 – +60°C |
Hydrogen fluoride (HF) | 0-10 ppm | -20 – +50°C | 20-90% | -30 – +60°C |
Oxygen (O₂) | 0-35 % | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Sulphur dioxide (H₂S) | 0-20/100 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Ozone (O₃) | 0-1 ppm | -20 – +50°C | 20-90% | -30 – +60°C |
Nitrogen dioxide (NO₂) | 0-5 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Hydrogen (H₂) | 0-300 ppm | -20 – +50°C | 20-90% | -30 – +60°C |
Hydrogen chloride (HCl) | 0-50 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Arsine (AsH₃) | 0-500 ppm | -20 – +50°C | 20-80% | -30 – +60°C |
Phosphine (PH₃) | 0-1 ppm | -20 – +50°C | 20-80% | -30 – +60°C |
Hydrazine (N₂H₄) | 0-1 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Phosgene (COCl₂) | 0-0,5/1,0/100 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Chlorine dioxide (ClO₂) | 0-1 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |
Sulphur dioxide (SO₂) | 0-5 ppm | -20 – +50°C | 20-95% | -30 – +60°C |

Downloads
Geschikte besturingsmodule:
Statox 503
Neem vrijblijvend contact met ons op
Heb je vragen over onze producten of wil je een vrijblijvend adviesgesprek? We horen graag van je.