Crowcon Gasman single gas monitor – Persoonlijke oplaadbare gasmonitor voor één gas
Gasman is een robuuste, compacte persoonlijke monitor voor één gas die is ontworpen voor gebruik in de meest veeleisende omgevingen.
Met een stootbestendige behuizing en IP65-conformiteit biedt Gasman opties voor een breed scala aan gassen, waaronder zes ontvlambare kalibratiemogelijkheden. Gasman biedt een onverslaanbare combinatie van krachtige luide en heldere alarmen. Het verbluffende compacte en lichtgewicht ontwerp is ideaal voor gebruik in industrieën zoals olie en gas, chemicaliën, staalfabrieken en afval- en waterwerken.
Snelle navigatie:
Eigenschappen | Standaard bereiken en alarmen | Technische specificaties
Eigenschappen Crowcon Gasman


Robuust
- Stevige behuizing van polycarbonaat: Beschermt u in de meest veeleisende omgevingen
- Water- en stofbestendig tot IP65
- Volledig omspoten: Hoge slagvastheid
Effectieve waarschuwing
- 2 niveaus voor onmiddellijk alarm en TWA-alarmen voor toxische versies: Garandeert snelle evacuatie uit de gevarenzone
- Geluidsalarm van 95 dB
- Opvallend dubbel visueel alarm rood/blauw: Als het omgevingsgeluid hoog is, waarschuwt Gasman u nog steeds met een tril-alarm en krachtige blauwe/rode led-alarmen
- Intern tril-alarm
Flexibel
- Versies verkrijgbaar voor ontvlambaar gas, zuurstof en toxische gassen
- Oplaadbare versies voor alle gassoorten
- Niet-oplaadbare versies voor zuurstof en toxische gassen: Gasdetector afgestemd op uw behoeften
- Realtime TWA- en piekweergaveopties
- Volledig uitwisselbare intelligente sensormodules
Gebruiksvriendelijk
- Bediening met één knop: Snel en eenvoudig te gebruiken
- Verlicht display voor gasdiagnostiek en bedrijfsstatus: Eenvoudig af te lezen
- Ultra lichtgewicht – slechts 85 g voor toxische versies: Comfortabel om te dragen
Volgende generatie van Sensorinnovaties

Zuurstof net een lange levensduur
- Eerste garantie van 5 jaar in de branche
- Loodvrij voor RoHS-conformiteit
- Minder sensorvervanging
- Lagere eigendomskosten
- Verminderde impact
MPS Ontvlambaar
- Eerste op de markt single gas
- Persoonlijk apparaat
- Aanzienlijke toegevoegde waarde voor veiligheid
- 5 jaar sensorgarantie
- Waterstof klaar
- Echte LEL-nauwkeurigheid voor meerdere gassen
Standaard bereiken en alarmen
Gas | Bereik | Standaard alarmen |
Ammoniak (NH₃) | 0-1000 ppm | 25 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-500 ppm | 20 ppm |
Kooldioxide (CO₂) | 0-5% | 0,5% |
Koolmonoxide (H₂ gefilterd) | 0-500 ppm | 20 ppm |
Chloor (Cl₂) | 0-20 ppm | 0,3 ppm |
Chloordioxide (ClO₂) | 0-1 ppm | 0,1 ppm |
Ethyleenoxide (ETO) | 0-10 ppm | 3 ppm |
Ontvlambaar | 0-100% LEL | 20% LEL |
Fluorine (F₂) | 0-1 ppm | 0,5 ppm |
Waterstof (H₂) | 0-2000 ppm | N.v.t. |
Waterstofcyanide (HCN) | 0-25 ppm | 5 ppm |
Waterstoffluoride (HF) | 0-10 ppm | 1 ppm |
Waterstofsulfide (H₂S) | 0-250 ppm | 5 ppm |
Stikstofoxide (NO) | 0-100 ppm | 25 ppm |
Stikstofdioxide (NO₂) | 0-20 ppm | 0,5 ppm |
Zuurstof (O₂) lange levensduur | 0-25% | 19,5% / 23,5% |
Zuurstof (O₂) | 0-25% | 19,5% / 23,5% |
Ozon (O₃) | 0-1 ppm | 0,1 ppm |
Fosfine (PH₃) | 0-5 ppm | 0,1 ppm |
Fosgeen (COCl₂) | 0-1 ppm | 0,02 ppm |
Zwaveldioxide (SO₂) | 0-20 ppm | 0,5 ppm |
Technische specificaties Crowcon Gasman
Afmeting | 90 x 48 x 24 mm (3,5 x 1,9 x 0,95 inch) | |
Gewicht | Ontvlambaar | 138 g (4,9 oz) |
Toxisch | 85 g (3 oz) | |
Zuurstof (O₂) | 129 g (4,6 oz) | |
Kooldioxide (CO₂) | 139 g (4,9 oz) | |
Zuurstof Lange Levensduur (O₂ LL) | 90 g | |
Standaard responstijden (T90) | Ontvlambaar | 20 s |
Toxisch gas | 20 s | |
Zuurstof (O₂) | 10 s | |
Zuurstof lange levensduur (O₂ LL) | 10 s | |
Alarmen | Hoorbaar | 95 dB Mogelijkheid om verschillende geluiden te selecteren voor verschillende alarmniveaus |
Visueel | Dubbele rood/blauwe LED’s die knipperen bij gasgevaar | |
Tril-alarm | Intern tril-alarm | |
Display | Speciaal lcd-display met achtergrondverlichting geeft gasconcentratie weer. Pictogramweergave voor batterij (met proportionele aanduiding van de resterende bedrijfsduur) en weergavemodus Aanduiding bij opstarten als het toestel binnen 30 dagen gekalibreerd moet worden, als kalibratietermijn verstreken is of als onderhoud nodig is. | |
Dataopslag | Volledig getimede datalogging met instelbare snelheid voor monstername. De standaardinstelling is 1 minuut. 900 uur opslag bij intervallen van 1 minuut (54.000 logs), > 4.800 gebeurtenissen |
|
Batterij | Oplaadbaar | Lithiumbatterij voor alle gassoorten |
Niet oplaadbaar | Lithiumbatterij voor giftige gassen en zuurstof (m.u.v. CO₂) | |
Bedrijfstijd* | Oplaadbaar | 72 uur voor MPS ontvlambaar |
Niet oplaadbaar | Tot 2 jaar | |
Bedrijfstemperatuurbereik** | -20 °C tot +65 °C (-4 °F tot +149 °F) | |
Luchtvochtigheid | 5-95% RH 0-99% RH (O₂ LL, MPS) |
|
Beschermingsgraad | IP65 | |
Goedkeuringscodes | Toxisch of O₂: ATEX II 1G Ex ia db IIC T4 Ga (-20 °C ≤ Ta ≤ +65 °C) BASEEFA04ATEX0384 | |
Ontvlambaar: ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20 °C ≤ Ta ≤ +65 °C) BASEEFA04ATEX0383 | ||
Ontvlambaar (MPS): ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≥Ta ≥ +65°C) BASEEFA04ATEX0383 | ||
Veiligheidsnormen | Europa | EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, 2014/34/EU ATEX 2014/34/EU |
Gebruiksnorm | EN50270 | |
PC-interface | RS232-verbinding van ‘oplader/interface’-variatie | |
Kalibratie | Gasman kan routinematig worden gekalibreerd met Portables PC-software | |
Toebehoren | Gasman wordt geleverd met een integrale krokodillenklem. Optionele toebehoren: gastestkit, Gasman externe filter, lederen draagtas, eenwegslader, interfacesoftware en communicatiekit (exclusief PSU), 5-wegs multilader | |
Compatibel met Crowcon Connect? | Ja |
Neem vrijblijvend contact met ons op
Heb je vragen over onze producten of wil je een vrijblijvend adviesgesprek? We horen graag van je.