Mehrfach – Gaswarngerät Gas Alert Microclip
Bis zu vier Gase überwachen
Das handliche und kompakte Multigaswarngerät Gas Alert MicroClip XT schützt Sie vor gefährlichen Gasen. Es detektiert explosive Gase, Sauerstoffmangel, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff. Das Gerät ist besonders robust und trotzden sehr handlich und leicht. Das Gehäuse ist wasserfest. Seine Schutzhülle schützt es zudem vor mechanischen Beschädigungen.
Dank IntelliFlashTM sind Sie immer sicher, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Solange die Kontroll – LED blinkt, ist alles in Ordnung.
Die Bedienung erfolgt mit nur einer Taste. Das geht sehr einfach, und reduziert den Schulungsaufwand für die Anwender auf ein Minimum.
Der Gas Alert MicroClip XT kann zur Wartung an die MicroDock II Test- und Justiereinheit angeschlossen werden.
Gas Alert MicroClip XT Spezifikation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | 11.3 x 6.0 x 2.9 cm | ||||||
Gewicht | 171 g | ||||||
Temperatur | -20°C bis +58°C | ||||||
Feuchte | 0 bis 95% r.F. (nicht kondensierend) | ||||||
Alarmierung | Vibration, Optik, Akustik (95 dB), Voralarm, Hauptalarm, Kurz- und Langzeitexposition, OL (Messbereichsüberschreitung) | ||||||
Test | Test von Optik und Akustik bei Inbetriebnahme, Test von Sensoren, Akku und Elektronik kontinuierlich | ||||||
Energieversorgung | Lithium-Polymer-Akku = Betriebszeit ~ 10 Stunden (Ladezeit < 3 Stunden) | ||||||
Anwenderoptionen | Funktionskontrollsignal | Detektion explosiver Gase (% UEG oder Vol.% Methan) | |||||
STEL Intervall konfigurierbar | Anwenderkonfigurierbare Prüfgaskonzentrationen | ||||||
Sensor (ein/aus) | Funktionstest bei Fälligkeit zwingend notwendig | ||||||
Sperralarme | Justierung bei Fälligkeit zwingend notwendig | ||||||
Anzeigemodus ‚sicher’ | Alarmbestätigung Voralarm | ||||||
Tarnmodus | Sprachauswahl | ||||||
Kalibriersperre | Benutzerdefinierte Meldung bei Inbetriebnahme | ||||||
Automatische Nullpunktjustage Tox und Ex bei Inbetriebnahme | Automatische O2 Justage bei Inbetriebnahme | ||||||
Intervall Funktionstest | |||||||
Schutzklasse | IP 66/67, EMV/RFI in Übereinstimmung mit 2004/108/EC | ||||||
Zertifizierung und Zulassungen | CSA | Class 1, Div. 1, Gr. A, B, C, D | |||||
Marine | American Bureau of Shipping | ||||||
ATEX | CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga | ||||||
IECEx | Ex ia IIC T4 Ga | ||||||
CE | EU Konformität | ||||||
Gewährleistung | 2 Jahre inklusive Sensoren |
Sensorspezifikation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas | Messbereich | Anzeige | |||||
H2S (Schwefelwasserstoff) | 0-100 ppm | 1 ppm | |||||
CO (Kohlenmonoxid) | 0-500 ppm | 1 ppm | |||||
O2 (Sauerstoff) | 0-30.0 Vol.% | 0.1% | |||||
explosive Gase (EX) | 0-100% UEG0-5.0 Vol.% |
1% 0.1% |
|||||
Die Alarmschwellen können seitens des Anwenders konfiguriert werden. Alle Konfigurationen werden bei der Inbetriebnahme des Geräts automatisch angezeigt. Höhere Auflösung für H2S optional verfügbar. |