Statox 560 – Selbsttest mit Echtgas
Detektion von Phosgen COCl2, Chlor Cl2, Blausäure HCN, Kohlenmonoxid CO, Salzsäure HCl, Ammoniak NH3 oder Schwefelwasserstoff H2S (weitere auf Anfrage) auf höchstem Sicherheitsniveau!
Funktionale Sicherheit mit SIL2 ist ein Maß für die äußerst geringe Ausfallwahrscheinlichkeit im Bedarfsfall. Darüber hinaus garantiert ein Selbsttest mit Echtgas, dass eine Störung – auch wenn sie noch so unwahrscheinlich ist – bei diesem Gaswarngerät nicht unbemerkt bleibt.
Mit dem Selbsttest kann zudem auch der Wartungsbedarf festgestellt werden. Dies spart viel Zeit für Kontrollgänge.
Der Statox 560 stellt in jeder Hinsicht ein hochmodernes Produkt dar:
- Die neue Sensorgeneration glänzt mit hoher Empfindlichkeit, sehr schnellem Ansprechen, geringen Querempfindlichkeiten sowie Plug – and Play Technologie.
- Die Gasgeneratoren stellen während des Selbstests das zu messende Gas her. Damit ist sicher gewährleistet, dass der Sensor messtechnisch einwandfrei funktioniert.
- Der Statox 560 ist ein 4 – 20 mA Transmitter.
- Die gesamte Elektronik ist in einem Ex d – Gehäuse mit Fenster untergebracht. Der Selbsttest erfolgt automatisch einmal am Tag zu einer programmierbaren Zeit. Man kann ihn aber auch vor Ort von Hand mit Magnetstift auslösen. Zudem kann der Selbsttest auch von Ihrer Messwarte aus gestartet werden. Dies geschieht mit einem separatem Taster oder mit dem Statox 503 Control Modul.
- Mit dem mitgeliefertem Magnetstift können Parameter gesetzt und diverse Informationen abgerufen werden. Da dabei das Gehäuse nicht geöffnet werden muss, wird kein Feuererlaubnisschein benötigt.
- Das Sensormodul enthält den Sensor, die Generatorzelle und eine Mikropumpe. Es ist in der Schutzart Ex i aufgebaut. Für Arbeiten an diesem Modul wird also ebenfalls kein Feuererlaubnisschein gebraucht. Das Modul kann komplett abgenommen und durch ein neues ersetzt werden. Dieser Aufbau reduziert die im Feld nötige Arbeit auf ein absolutes Minimum.
Mehr Sicherheit und mehr Bedienerfreundlichkeit geht nicht!
Technische Daten | |||||||
Produktname: | Statox 560 (Typ 5377) | ||||||
Spannungsversorgung: | 24 (16-30) VDC | ||||||
Leistungsaufnahme: | max. 2,7 W (8,7 W für COCl2) bei einer Eingangsspannung ≤ 26 VDC | ||||||
Betriebstemperatur: | -30 bis +60 °C | ||||||
Druckbereich: | 700 bis 1300 hPa | ||||||
Luftfeuchtebereich: | 0% bis 99% r. F., nicht kondensierend | ||||||
Einsatzbereich: | II 2G | ||||||
Explosionsschutz: | Ex d ib IIC T4 Gb (Um = 30 VDC für sämtliche Anschlüsse!) | ||||||
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 16 ATEX E 065 X | ||||||
Schutzart: | IP66 (Gaszutrittsöffnung IP54) | ||||||
Display: | 2 x 16 Zeichen, beleuchtet | ||||||
Gehäuse: | Aluminium-Druckguss mit Epoxidlack / Edelstahl | ||||||
Anschlüsse: | 10-adriger Kabelschwanz (1 m) oder 7-polige eXLink Steckverbindung | ||||||
Open-Drain-Ausgänge: | 2 x Alarm, 1 x Systemfehler, 1 x Wartungsbedarf Anschlusskennwerte: jeweils max. 30 VDC / 2,5 A |
||||||
SF-Open-Drain-Ausgang: | Im Normalbetrieb aktiv (leitend) | ||||||
Analogausgang: | 0 mA im Fehlerfall; 2 oder 4 mA im Servicemodus, einstellbar 4 – 20 mA im Messbetrieb 22 mA bei Messbereichsüberschreitung max. Bürde: 450 Ohm |
||||||
EMV: | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / EN 50270:2015 (Typ 2) | ||||||
Funktionale Sicherheit: | SIL 2 fähig nach IEC 61508:2010 | ||||||
Automatischer Selbsttest: | alle 24 Stunden, Zeitpunkt wählbar | ||||||
Gewicht: | ca. 4800 g | ||||||
Abmessungen (BxHxT): | 121 x 294 x 138 mm |
Selbsttest |
||||||||
Gas | Formel | Testgas | ||||||
Chlor | Cl2 | Cl2 | ||||||
Kohlenmonoxid | CO | H2 | ||||||
Phosgen | COCl2 | COCl2 | ||||||
Schwefelwasserstoff | H2S | H2S | ||||||
Blausäure | HCN | HCN | ||||||
Ammoniak | NH3 | H2S | ||||||
Chlorwasserstoff | HCl | H2S |
Bedienungsanleitungen
Datenblatt
Passendes Control Modul