Honeywell Microclip – Surveiller jusqu’à quatre gaz
Le détecteur multigaz Gas Alert MicroClip XT, pratique et compact, vous protège des gaz dangereux. Il détecte les gaz explosifs, le manque d’oxygène, le monoxyde de carbone et le sulfure d’hydrogène. L’appareil est particulièrement robuste et pourtant très maniable et léger. Le boîtier est étanche. Sa housse de protection le protège en outre contre les dommages mécaniques.
Grâce à IntelliFlashTM, tu es toujours sûr que l’appareil fonctionne parfaitement. Tant que la LED de contrôle clignote, tout est en ordre.
L’utilisation se fait à l’aide d’une seule touche. C’est très simple, et cela réduit au minimum la formation nécessaire pour les utilisateurs.
Le Gas Alert MicroClip XT peut être connecté à l’unité de test et d’ajustement MicroDock II pour l’entretien.
Navigation rapide :
Spécification | Spécification du capteur | Téléchargements
Gas Alert MicroClip XT Spécification
Dimensions | 11.3 x 6.0 x 2.9 cm | |
Poids | 171 g | |
Température | -20°C à +58°C | |
Humidité | 0 à 95% H.R. (sans condensation) | |
Alarme | Vibration, Optique, Acoustique (95 dB), Pré-alarme, Alarme principale, Exposition court et long terme, OL (dépassement de plage de mesure) | |
Test | Test optique et acoustique au démarrage, test des capteurs, batterie et électronique en continu | |
Alimentation | Batterie lithium-polymère = autonomie ~ 10 heures (temps de charge < 3 heures) | |
Options utilisateur | Signal de contrôle de fonctionnement | Détection de gaz explosifs (% LIE ou Vol.% Méthane) |
Intervalle STEL configurable | Concentrations de gaz d’essai configurables par l’utilisateur | |
Capteur (marche/arrêt) | Test de fonctionnement requis à l’échéance | |
Alarmes de verrouillage | Réglage requis à l’échéance | |
Mode d’affichage ‘sécurisé’ | Confirmation d’alarme pour pré-alarme | |
Mode furtif | Sélection de la langue | |
Verrouillage de calibration | Message personnalisé au démarrage | |
Ajustement automatique du zéro Tox et Ex au démarrage | Ajustement automatique de l’O2 au démarrage | |
Intervalle de test de fonctionnement | ||
Classe de protection | IP 66/67, CEM/RFI conforme à 2004/108/CE | |
Certification et agréments | CSA | Class 1, Div. 1, Gr. A, B, C, D |
Marine | American Bureau of Shipping | |
ATEX | CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga | |
IECEx | Ex ia IIC T4 Ga | |
CE | Conformité UE | |
Garantie | 2 ans, y compris les capteurs |
Spécification du capteur
Gaz | Plage de mesure | Affichage |
H2S (sulfure d’hydrogène) | 0-100 ppm | 1 ppm |
CO (monoxyde de carbone) | 0-500 ppm | 1 ppm |
O2 (oxygène) | 0-30,0 Vol.% | 0,1% |
gaz explosifs (EX) | 0-100% LIE 0-5,0 Vol.% |
1% 0,1% |
Les seuils d’alarme peuvent être configurés par l’utilisateur. Toutes les configurations sont automatiquement affichées lors de la mise en service de l’appareil. Résolution plus élevée pour H2S disponible en option. |
Téléchargements
Dr. Josef von Stackelberg
Directeur général COMPUR MONITORS GmbH & Co. KG
Contactez-nous sans engagement
Vous avez des questions sur nos produits ou vous souhaitez un conseil sans engagement ? N’hésitez pas à nous contacter.