Honeywell Micro 5 – Mesure jusqu’à 5 gaz simultanément
Le détecteur multigaz Micro 5 surveille simultanément jusqu’à 5 gaz. Une multitude d’options permet à l’utilisateur d’adapter l’appareil exactement à ses besoins.
Outre le capteur catalytique pour la mesure des gaz inflammables, l’appareil de mesure des gaz propose une large gamme de capteurs électrochimiques pour la détection des gaz toxiques et de l’oxygène, ainsi qu’un capteur IR pour la mesure du dioxyde de carbone (%CO2) et la technologie de capteur PID pour la mesure des composés organiques volatils (COV).
La pompe d’échantillonnage est très puissante, de sorte que le gaz de mesure peut être aspiré jusqu’à 20 m de distance. De cette manière, les zones à risque peuvent être mesurées avant même d’y pénétrer.
Les détecteurs multigaz Micro 5 sont compatibles avec la station de test et d’ajustement automatique MicroDock II.
La mesure avec PID
Les détecteurs multigaz Micro 5 peuvent mesurer les composés organiques volatils (COV) dans les zones de travail à l’aide d’un détecteur à photo-ionisation (PID). Les COV sont par exemple des solvants organiques, des diluants pour peinture, du benzène, du butadiène, de l’hexane, du toluène ainsi que des carburants tels que l’essence, le diesel, le mazout, le kérosène et le carburéacteur.
Navigation rapide :
Données techniques | Téléchargements
Données techniques
Utilisation | Protection personnelle | ||||||
Type de gaz | Plage de mesure | Principe de mesure | Résolution | Résolution fine | Micro5 | Micro5 IR | Micro5 PID |
Gaz combustibles | 0 – 100 % LIE, 0 – 5 % CH4 | Catalytique | 1 % LIE, 0,1 % vol | – | oui | oui | oui |
Oxygène | 0 – 30 % vol. | Électrochimique | 0,10% | oui | oui | ||
Monoxyde de carbone | 0 – 999 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | – | oui | oui | oui |
Sulfure d’hydrogène | 0 – 500 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm | oui | oui | oui |
CO / H2S combiné | 0 – 500 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | – | oui | oui | oui |
Dioxyde de soufre | 0 – 500 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm | oui | oui | oui |
Chlore | 0 – 50 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm | oui | – | – |
Dioxyde d’azote | 0 – 99 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm | oui | – | oui |
Gaz carbonique | 0 – 50.000 ppm | Infrarouge | 50 ppm | – | – | oui | – |
Ammoniac | 0 – 100 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm | oui | oui | oui |
Acide cyanhydrique | 0 – 30 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm | oui | – | oui |
Phosphine | 0 – 5 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm | oui | – | oui |
Dioxyde de chlore | 0 – 1 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,01 ppm | oui | – | oui |
Ozone | 0 – 1 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,01 ppm | oui | oui | oui |
COV | 0 – 1000 ppm | Photoionisation | 1,0 ppm | – | – | – | oui |
Utilisation | Écran alphanumérique rétroéclairé, utilisation guidée par menu via des boutons | ||||||
Configuration | L’appareil est livré préconfiguré. L’utilisateur peut modifier les paramètres d’usine. | ||||||
Mémoire | Stockage continu des données pendant plusieurs mois | ||||||
Boîtier | Plastique extrêmement résistant, antistatique selon EN 50014 | ||||||
Dimensions | 145 * 74 * 38 mm | ||||||
Poids | 370 g | ||||||
Indice de protection | IP 65 / 66 | ||||||
Température de fonctionnement | -20 – +50°C version PID -10 – +40°C | ||||||
Alarmes | Vibration, optique et acoustique (95 dB). Signalement des pré- et alarmes principales, dépassement des valeurs à court et long terme, surplage | ||||||
Autotest | Capteurs, électronique, tous les émetteurs d’alarme, batterie | ||||||
Alimentation | Batterie Li-Polymère. Autonomie 20 h Micro5, 15 h Micro5 IR et Micro5 PID | ||||||
Pompe | Module de pompe électrique intégré. Aspiration max. 20 m | ||||||
Homologations | Micro5, Micro5 PID : Ex II 1 G, EEx ia IIC T4, Micro5 IR : Ex II G, EEx d ia IIC T4 | ||||||
Contenu de la livraison | Manuel d’utilisation CD et imprimé, pince en acier inoxydable, batterie, station de charge, adaptateur de gaz | ||||||
Accessoires | voir ci-dessous | ||||||
Garantie | 24 mois, sauf capteurs pour chlore, ammoniac, dioxyde de chlore et PID (12 mois) |
Dr. Josef von Stackelberg
Directeur général COMPUR MONITORS GmbH & Co. KG
Contactez-nous sans engagement
Vous avez des questions sur nos produits ou vous souhaitez un conseil sans engagement ? N’hésitez pas à nous contacter.