Détecteur multigaz Honeywell BW Ultra – Quatre ou cinq gaz mesurables
Dans sa version standard, le BW Ultra mesure quatre gaz simultanément. En ajoutant un autre capteur, il peut être étendu à cinq gaz. Il vous protège non seulement lorsque vous travaillez dans des zones à risque, mais vous permet également de détecter les zones potentiellement contaminées par des substances dangereuses.
Associée à une sonde flottante, la pompe intégrée peut également aspirer dans des zones inondées.
Navigation rapide:
Caractéristiques | Données techniques
Caractéristiques
Simplicité d’utilisation
- Commande inviolable par bouton-poussoir
- Grandes icônes LCD
- Entretien facile
Affichage clair
- Une grande matrice de points rend la lecture des valeurs mesurées très facile
- Représentation claire des gaz et des plages de mesure
- Une fonction supplémentaire « Hole Watch » permet une reconnaissance rapide de la tendance.
- Intelli – Flash et Reverse Intelli – Flash signalent l’état de l’appareil
Structure robuste
- Le boîtier a été renforcé par une structure en nid d’abeille et est donc extrêmement résistant
- Des matériaux résistants aux rayures ont été utilisés
Capacité du réseau
- Compatible avec le réseau « Connected Worker
- La technologie « Touch Connect » assure un accès facile au réseau
- La « Safety Suite » aide à la programmation des paramètres
Confort de port
- Design ergonomique
- Faible poids
Fiabilité
- Réponse rapide
- Capteurs avec surveillance du rythme cardiaque
- Affichage clair
- Maintenance et gestion par système Intellidox
Données techniques
Application | Protection des personnes | |||
Gaz | Plage de mesure | Principe de mesure | Résolution | Résolution fine |
Gaz inflammables | 0 – 100 % LIE | Catalytique | 1 % LIE, 0,1 % vol | – |
Oxygène | 0 – 25 % vol. | Électrochimique | 0,10% | |
Monoxyde de carbone | 0 – 2000 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | – |
Hydrogène sulfuré | 0 – 100 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Hydrogène | 0 – 2000 ppm | Électrochimique | 5,0 ppm | – |
Soufre dioxyde | 0 – 100 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Chlore | 0 – 20 ppm | Électrochimique | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Di-oxyde d’azote | 0 – 50 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Gaz carbonique | 0 – 50 000 ppm | Infrarouge | 100 ppm | – |
Ammoniac | 0 – 100 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Acide cyanhydrique | 0 – 100 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Oxydes d’azote | 0 – 200 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | |
Chlorine dioxyde | 0 – 1 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,01 ppm |
Ozone | 0 – 1 ppm | Électrochimique | 1,0 ppm | 0,01 ppm |
COV | 0 – 1000 ppm | Photoionisation | 1,0 ppm | – |
Commande | Affichage alphanumérique rétroéclairé, commande par menu avec boutons | |||
Configuration | L’appareil est livré déjà configuré. L’utilisateur peut modifier les paramètres d’usine. | |||
Mémoire | Stockage des données pour 45 quarts de 8 heures, max. 30 alertes, max. 10 messages de fonctionnement | |||
Boîtier | Plastique particulièrement résistant, antistatique conforme à la norme EN 50014 | |||
Dimensions | 148 * 85 * 40 mm | |||
Poids | 411 g avec clip | |||
Indice de protection | IP 66 / 68 | |||
Température de fonctionnement | -20 – +50°C | |||
Humidité | 5 à 95 % HR, non condensée | |||
Alertes | Vibrations, visuelles et sonores (95 dB). Les alertes sont signalées pour les alarmes avant et principales, les dépassements de valeur à court et long terme, et le dépassement de gamme | |||
Auto-test | Automatique toutes les 24 heures : capteurs, électronique, tous les générateurs d’alarme, batterie | |||
Alimentation | Batterie Li-Polymer. Autonomie de 18 h (avec PID ou IR 14 heures) à -20°C | |||
Pompe | Module de pompe électrique intégré. Aspiration jusqu’à 22,9 m | |||
Certifications | ATEX : EEx ia IIC T4 Ga, IECEx : Ex ia II C T4 Ga, CE : Conforme à l’UE | |||
Contenu de la livraison | Manuel d’utilisation CD et imprimé, pince en acier inoxydable, batterie, station de charge, adaptateur de gaz | |||
Accessoires | Voir ci-dessous | |||
Garantie | 36 mois, y compris le capteur, sauf NH3 – 24 mois, PID et Cl2 12 mois |
Dr. Josef von Stackelberg
Directeur général COMPUR MONITORS GmbH & Co. KG
Contactez-nous sans engagement
Vous avez des questions sur nos produits ou vous souhaitez un conseil sans engagement ? N’hésitez pas à nous contacter.