Honeywell BW Ultra Multigaswarngerät – Vier oder fünf Gase messbar
In der Standardausführung misst das BW Ultra vier Gase gleichzeitig. Durch Hinzunahme eines weiteren Sensors kann es auf fünf Gase ausgebaut werden. Es schützt Sie nicht nur während der Arbeit in gefährdeten Bereichen, Sie können auch potenziell durch Gefahrstoffe belastete Bereiche freimessen.
Zusammen mit einer Schwimmersonde kann die eingebaute Pumpe auch aus überfluteten Bereichen ansaugen.
Schnellnavigation:
Eigenschaften | Technische Daten | Downloads
Eigenschaften
Einfache Bedienung
- Manipulationssichere Ein – Tastenbedienung
- Große LCD Symbole
- Einfache Wartung
Klare Anzeige
- Eine große Punktmatrix macht das Ablesen der Messwerte sehr einfach
- Klare Darstellung der Gase und Messbereiche
- Eine zusätzliche „Hole Watch“ Funktion ermöglicht eine rasche Tendenzerkennung
- Intelli – Flash und Reverse Intelli – Flash signalisieren den Zustand des Gerätes
Robuster Aufbau
- Das Gehäuse wurde durch Wabenstruktur verstärkt und ist daher extrem widerstandsfähig
- Es wurden kratzfeste Materien verwendet
Netzfähigkeit
- Kompatibel mit dem „Connected Worker“ Netzwerk
- „Touch Connect“ Technologie sorgt für einfachen Netzwerkzugang
- „Safety Suite“ hilft bei der Programmierung von Parametern
Tragekomfort
- Ergonomisches Design
- Geringes Gewicht
Zuverlässigkeit
- Schnelles Ansprechen
- Sensoren mit Heart – Beat Überwachung
- Klare Anzeige
- Wartung und Verwaltung per Intellidox – System
Technische Daten Honeywell BW Ultra
Einsatz | Personenschutz | |||
Gasart | Messbereich | Messprizip | Auflösung | Feinauflösung |
brennbare Gase | 0 – 100 % UEG | Katalytisch | 1 % UEG, 0,1 % vol | – |
Sauerstoff | 0 – 25 % vol. | elektrochemisch | 0,10% | |
Kohlenmonoxid | 0 – 2000 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | – |
Schwefelwasserstoff | 0 – 100 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Wasserstoff | 0 – 2000 ppm | elektrochemisch | 5,0 ppm | – |
Schwefeldioxid | 0 – 100 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Chlor | 0 – 20 ppm | elektrochemisch | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Stickstoffdioxid | 0 – 50 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Kohlendioxid | 0 – 50.000 ppm | infrarot | 100 ppm | – |
Ammoniak | 0 – 100 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Blausäure | 0 – 100 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | 0,1 ppm |
Stickstoffoxid | 0 – 200 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | |
Chlordioxid | 0 – 1 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | 0,01 ppm |
Ozon | 0 – 1 ppm | elektrochemisch | 1,0 ppm | 0,01 ppm |
VOC | 0 – 1000 ppm | Photoionisation | 1,0 ppm | – |
Bedienung | Alphanumerisches beleuchtbares Display, menugeführte Bedienung über Tasten | |||
Konfiguration | Das Gerät wird bereits konfiguriert geliefert. Der Benutzer kann die ab – Werk Einstellungen ändern. | |||
Memory | Datenspeicherung über 45 8-Stundenschichten, max. 30 Alarmmeldungen, max. 10 Funktionsmeldungen | |||
Gehäuse | Besonders widerstandsfähiger Kunststoff. Antistatisch nach EN 50014 | |||
Abmessungen | 148 * 85 * 40 mm | |||
Gewicht | 411 g mit Clip | |||
Schutzart | IP 66 / 68 | |||
Einsatztemperatur | -20 – +50°C | |||
Feuchte | 5 bis 95 % r. F. nicht kondensierend | |||
Alarme | Vibration, optisch und akustisch (95 dB). Gemeldet werden Vor- und Hauptalarm, Kurz- und Langzeitwertüberschreitung, Overrange | |||
Selbsttest | automatisch alle 24 Stunden: Sensoren, Elektronik, alle Alarmgeber, Akku | |||
Energieversorgung | Li – Polymer Akku. Kapazität 18 h (mit PID oder IR 14 Stunden) bei -20°C | |||
Pumpe | Elektrisches Pumpenmodul, integriert. Ansaugung aus max. 22,9 m | |||
Zulassungen | ATEX: EEx ia IIC T4 Ga, IECEx: Ex ia II C T4 Ga, CE: EU konform | |||
Lieferumfang | Bedienungsanleitung CD und Print, Edelstahlklemme, Akku, Ladestation, Gasadapter | |||
Zubehör | siehe unten | |||
Gewährleistung | 36 Monate samt Sensor, außer NH3 – 24 Monate, PID und Cl2 12 Monate |
Downloads
Dr. Josef von Stackelberg
Geschäftsführer COMPUR MONITORS GmbH & Co. KG
Kontaktieren Sie uns unverbindlich
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen eine unverbindliche Beratung? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.